| NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO |
| ABC Herrajes Colombia Ltda | ||
| Herrajes y Hebillas Italianos | ||
| Representantes de ABC MORINI ITALIA | ||
| Cl 75 28-14 Bogotá Colombia | 6308099 | |
| Accesorios y Herrajes | ||
| Cr 50 46-48 Medellín Colombia | 5129960 | |
| Acheelee E.U. | ||
| Cl 15 Sur 4-80 Bogotá Colombia | 2092865 | |
| ACME | ||
| Cra 24 No.18-01 Bogotá Colombia |
2787991 |
|
| Adornos La Reina | ||
| Cr 9 12-57 Bogotá Colombia | 3417155 | |
| Adornos Silvana | ||
| Cr 13 59-15 Bogotá Colombia | 2485877 | |
| Adornos & Moda | ||
| Cr 14 31-35 Bucaramanga Colombia | 334310 | |
| Adornos y Herrajes Lucardi | ||
| Cra 14 No.30-06 Bucaramanga |
6420132 |
|
| Adorven (H) | ||
| Cl Panamericana entre México y Colombia 29-C | ||
| Catia Caracas Venezuela | 8702678 | |
| Agentex | ||
| Cl 13 12-74 L 1-207 Bogotá Colombia | 2869489 | |
| Agesocks C.A. | ||
| Cl Tijana E Llanito Caracas Venezuela | 2573472 | |
| Alfacrom Ltda | ||
| Fcte de Herrajes, Insignias y Medallas | ||
| Cr 64 6-85 Bogotá Colombia | 4142525 | |
| Alfonso Pérez Macciavello S.A. | ||
| Unión 237 Trujillo Perú | 224786 | |
| Alm. Cabripiel | ||
| Cr 24 18-00 Sur Bogotá Colombia | 3612041 | |
| Alm. Caldar | ||
| Av Jaime Roldoz y 9 de Octubre | ||
| Gualaceo Ecuador | 256671 | |
| Alm. Continental | ||
| Av Sánchez Carrión 1035-A El Porvenir | ||
| Trujillo Perú | 401726 | |
| Alm. De Suela E Insumos | ||
| Cr 50 46-48 Local 101 Medellín Colombia | 5118224 | |
| Alm. El Botón | ||
| Cl 31 41B-32 Barranquilla Colombia | 3409105 | |
| Alm. El Pacífico | ||
| Av Sánchez Carrión 966 El Porvenir | 401241 | |
| Alm. Evelyn | ||
| Av Sánchez Carrión 474 El Porvenir | ||
| Trujillo Perú | 401305 | |
| Alm. Fanny | ||
| Cr 42 32-70 Barranquilla Colombia | 3408287 | |
| Alm. Global | ||
| Cr 50 (Palacé) 46-42 Medellín Colombia | 5113353 | |
| Alm. La Esquina de La Economía | ||
| Cr 24 20-06 Sur Bogotá Colombia | 3612795 | |
| Alm. La Oferta II | ||
| Av Sánchez Carrión 901 El Porvenir | ||
| Trujillo Perú | 401199 | |
| Alm. Maritza | ||
| Av Sánchez Carrión 902 El Porvenir | ||
| Trujillo Perú | 401569 | |
| Alm. Moisafab | ||
| Cl 31 40-37 Barranquilla Colombia | 518694 | |
| Alm. Montaño | ||
| Cr 24 18-90 Sur Bogotá Colombia | 2785265 | |
| Alm Steven | ||
| Micaela Bastidas 1332 El Porvenir | 401413 | |
| Al. de Suelas e Insumos | ||
| Cra 50 No.46-48 L-101 Medellín |
5118224 |
|
| Alm. Yolanda | ||
| Ambato Ecuador | 823834 | |
| Almacén Global | ||
| Cra 50 No.46-42 Medellín |
5116357 |
|
| Almacén Montaño | ||
| Cra 24 No.18-90 sur Bogota |
2785265-4073673 |
|
| Almacén SIN FIN | ||
| Cra 10 No.18-23 Cali |
8842944 |
|
| American Group | ||
| Cl 10 11-34 B. Llano Cúcuta Colombia | 828264 | |
| Angesocks CA | ||
| Cl Tinaje E LLanito Venezuela | 2573472 | |
| Arcamas | ||
| Cl. 9a No.9-76 Barrio el Llano Cúcuta |
5731136 |
|
| Artecuero | ||
| Cl 3A 36-51 Cali Colombia | 5542143 | |
| Artimetal SRL (H) | ||
| La Popa Cr 10 7-21 San Antonio de Tachira | ||
| Caracas Venezuela | 712487 | |
| AUTOMATA | ||
| Marroquinería Cl 18 No.12-68 Bucaramanga |
6716683 |
|
| BATICUEROS | ||
| Cl 18 sur No.16-41 Bogota |
2394434 |
|
| Bernal Beetar Dist. | ||
| Cl 63 21-22 Bogotá Colombia | 2497290 | |
| Bondeadora la 23 | ||
| Cra 23 No.16-23 sur Bogota |
4093014 |
|
| Broncel | ||
| Cr 24 20-21 Sur Bogotá Colombia | 5603753 | |
| Bronces Colombianos Ltda | ||
| Cl 34 Sur 61-51 Bogotá Colombia | 2386059 | |
| Buen Diseño | ||
| Cl 29 44-160 Medellín Colombia | 2620902 | |
| CALZOBIANI | ||
| Cl 19 No.20-45 Bucaramanga |
6701180 |
|
| Calypso Medellín Ltda | ||
| Cr 50 45-124 Medellín Colombia | 5137200 | |
| Carnacol S.A. | ||
| Cr 17A 58-35 Sur Bogotá Colombia | 7609443 | |
| Cartonería Mosquera Ltda | ||
| Cl 18 Sur 31-61 Bogotá Colombia | 7200647 | |
| Carvajal Cueros | ||
| Cl 12 5-70 Int. 3-4-5-6 Cúcuta Colombia | 722314 | |
| Cauchep | ||
| Primera Imprenta 08-43 y Maldonado | ||
| Ambato Ecuador Cel. 09374560 | 410687 | |
| Chamher .co | Cra. 28Nª 6-42 Bogotà |
4085624 4085795 3704439 |
| Chapicueros | Cra. 14 Nª57-42 Bogotà | 2354557 |
| Cauchos y Marquillas Laupeg | ||
| Cl 18 Sur 24B-23 Bogotá Colombia | 3610571 | |
| Cavicueros | ||
| Cl 73A 74A-32 Bogotá Colombia | 2765033 | |
| CELIS SERRANO Y CIA LTDA | ||
| Cl 31 No.13-40 Bucaramanga |
6301418 |
|
| Cemmi CA (P) | ||
| Av R Gallegos, Horizonte Venezuela | 2355935 | |
| Central de Pieles | ||
| Cr 24A 17-12 Sur Bogotá Colombia | 3661184 | |
| Centro Herrajes | ||
| Cr 14 33-49 Bucaramanga Colombia | 6336257 | |
| Chemical Trading (P) | ||
| c.2 150 Esq.Waldo Alvarez (B. Gráfico) | ||
| La Paz Bolivia | 211026 | |
| Clavijo M. Julio E. | ||
| Av 9 9-24 Cúcuta Colombia | 717886 | |
| COLOMBIANA | ||
| Cra 25 No.19-85 sur Bogota |
4074666 |
|
| COLOMBIANA DE TACONES | ||
| Transv 24B No.16-51 sur Bogota |
2092759 |
|
| Colrubber | ||
| Primera Imprenta 1105 y Eloy Alfaro | ||
| Ambato Ecuador | 828298 | |
| Coltecueros | ||
| Cl 17 Sur 23-62 Bogotá Colombia | 3666563 | |
| Comercial Cecilia | ||
| Benalcázar 213 y Rumichaca | ||
| Guayaquil Ecuador | 412177 | |
| Comercial Hernandez | Av Peru 233 | 5144290362 |
| Trujillo Perú | ||
| Comercial La Exclusiva | Av sanchez Carrión No.777 El porvenir | 5144401080 |
| Trujillo Perú | ||
| Comercial Lecrepe & Cía Ltda | ||
| Cr 24C 18-72 Sur Bogotá Colombia | 3610565 | |
| Comercial Lelita CA | ||
| Av Chgmos L Acacias Maracay Venezuela | 348427 | |
| Comercial Liberty S.R.L. | ||
| Cl Argentina entre 1ª Transv. y Magallanes 17-1 | ||
| Catia Caracas Venezuela | 8702120 | |
| Comercial Matute | ||
| Luis Cordero 18 entre Colón y Cuenca | ||
| Gualaceo Ecuador.......................593-7-255531 | ||
| Comercial Moda Total | ||
| C 8 9-98 Cúcuta Colombia | 5731506 | |
| Comercial Perfi CA | ||
| Av Andrés Bello Caracas Venezuela | 5738120 | |
| Comercial Quiroz | ||
| Manabi 927 y Santa Helena Guayaquil | ||
| Ecuador |
593-4-413860 |
|
| COMERCIAL RANDAS | ||
| CRA 14 No.30-73 Bucaramanga |
096-6526181 |
|
| COMERCIALIZADORA INSU | ||
| C 6 No. 8-72 (Ureña-Tachira) Venezuela | ||
| Comercializadora Lamitex | ||
| Cr 50 46-14 Medellín Colombia | 5140606 | |
| Comercializadora PLANTYCOR | ||
| Cll 19 sur No.24A-19 Bogota | 5621132 | |
| Comercializadora
de Suelas y Cueros Liscano |
||
| Cl 17 Sur 24-38 Bogotá Colombia | 2095482 | |
| Comercializadora YAS | calle gran colombia 1436 y estevez de toral | 09803056 |
| Cuenca Ecuador | ||
| Conalsuelas | ||
| Cr 24A 17-31 Bogotá Colombia | 3614800 | |
| Consorcio Lauretta C.A. | ||
| Cl Vargas Boleíta Norte Venezuela | 2343262 | |
| Cordones y Herrajes | ||
| Cl 10 10-63 Cúcuta Colombia | 5834976 | |
| Corplast Ltda | ||
| Cl 6 50-107 L-301 Medellín Colombia | 2558880 | |
| CORREAS Y CORREAS | ||
| Cll 18 sur No.23-00 Bogota |
3669777 |
|
| CORREAS Y RELOJES J.L | ||
| Cra 10 No.11-67 Local 24 Bogota |
6099897 |
|
| Corvicol | Calle 59B Nª 18-24 Sur Bogotà | 3115507221 |
| Corvicol Ltda | ||
| Cl 27 Sur 48-68 Bogotá Colombia | 2382497 | |
| Creac. Stil Bahuer | ||
| Cl 7 6-46 San Antonio Cúcuta Colombia | 717322 | |
| CREMALLERAS EKA | ||
| Cra 13 No.32-51 Parque residencial Baviera Torre 2 ofc 503 Bogota | 2321100 | |
| CREMALLERAS REY | ||
| Cl 17A No.68D-52- Zona Industrial Montevideo |
Bogota 41226669 Cali 3155532369 Medellín 3158641877 B/quilla 6382422 B/manga 3174280799 |
|
| Crismar Representaciones | ||
| Cr 11 14--61 Ipiales Colombia | 734129 | |
| Cueros Giselle | ||
| Cr 24 20-31 Bogotá Colombia | 2397384 | |
| Cueros y Curtidos | ||
| Av 9 9-90 B. Llano Cúcuta Colombia | 5830108 | |
| Cueros Reno | Calle 10-Nª 10-01 Cùcuta | 5831555 |
| Curtesa | ||
| Padre Aguirre 15-99 y Muñoz Vernaza | ||
| Cuenca Ecuador | 833121 | |
| Curt's Cueros | ||
| Cr 24 17-50 Sur Cúcuta Colombia | 5613769 | |
| Curtiembres Opar | Av 10 Nª9-51 Cùcuta | 5832710 |
| Dani - Pieles | ||
| Cl 63E 24-61 Bogotá Colombia | 3453557 | |
| Dany Textil C.A. | ||
| Av. La Guairita Edf. Aro El Recreo Guarenas | ||
| Caracas Venezuela | 3612645 | |
| Devcon Venezuela SA | ||
| Guatire Guatire Venezuela | 440940 | |
| Dimar | ||
| Espejos 08-15 y Sucre | ||
| Ambato Ecuador | 829310 | |
| Discopiel S.A. | ||
| Cr 15 18-41 Barranquilla Colombia | 3461341 | |
| Diseños San Tony | ||
| Cr 23D 32A-44 Sur Bogotá | ||
| Colombia | 2394765 | |
| Diseños y Manufacturas EspecialesPioneer BT | ||
| Cl 7 Sur 20-54 Bogotá Colombia | 2466065 | |
| Dist. Cuero LAIT | ||
| Cl 63E 22-04 Bogotá Colombia | 2492089 | |
| Distribuidora DIMAR | Darquea 08-95 y Tomas Sevilla | 03826485 |
| Ambato-Ecuador | ||
| Dist. Discolven | ||
| Cl Maury #50 Catia Caracas Venezuela | 8720065 | |
| Dist. Diyeli CA | ||
| Cl México, Catia Caracas Venezuela | 8702682 | |
| Dist. Echeverri | ||
| Cl 48 49-41 Of. 210 Medellín Colombia | 5127268 | |
| Dist. El'Isard | ||
| Cl 17 Sur 22-30 Bogotá Colombia | 3614959 | |
| Dist. Excopiel C.A. | ||
| L Candelaria Caracas Venezuela | 2373177 | |
| Dist. Johnson | ||
| Cr 39 37Sur-35 (Envgdo) Medellín Colombia | 3324999 | |
| Dist. Juan Carlos Albornoz | ||
| Mariano Cuevas 5-25 y Honorato Vasquez | ||
| Cuenca Ecuador | 835143 | |
| Dist. Mirardo C.A. | ||
| Cl México 51 entre Av. 2ª y 3ª Catia Caracas | ||
| Venezuela | 8704315 | |
| Dist. Miserpa C.A: | ||
| Cl Peru entre 6ª y 7ª Av. Edf. Centro Brasil L 6 | ||
| Catia Caracas Venezuela | 8723286 | |
| Dist. P.V.C. | ||
| Darque y TomásSevilla 1001 Ambato Ecuador | 822680 | |
| Dist. Pelle's | ||
| Cr 24B 20-26 Sur Bogotá Colombia | 3613000 | |
| Dist. Piher's | ||
| Cr 24 19-38 Sur Bogotá Colombia | 3663103 | |
| Dist. Ropico | ||
| Cl 31 13-01 Bucaramanga Colombia | 330978 | |
| Distribucion y peleteria jeffrey | Cra. 7 Nª12-55 Pereira | 3252579 |
| Distripieles Echeverri | Calle 48 Nª 49-41 Ed Juberg Of 201 Medellin | 5137568 |
| Distribuidora Tatis Cùcuta | A v. 9 Nª 9-67 Cùcuta | 5713191 |
| Cl 48 49-41 Of 210 Medellín Colombia | 5127268 | |
| Diresan | ||
| Av 9 9-63 Cúcuta Colombia | 830104 | |
| El Comercio del Cuero | ||
| Cl 14 12-13/15 Bogotá Colombia | 2853218 | |
| E l Mundo de las Aetes Peleteria | Calle 31 N ª 13-13 Bucaramanga | 6423458 |
| El Punto de la Microporosa | ||
| Cl 20 Sur 24B-11 Bogotá Colombia | 3612744 | |
| El Punto del Cerco | A v. 10 Nª 10-53 Cùcuta | 5718870 |
| El Punto de la Microporosa | Calle 20 Sir Nª 24A -37 Bogotà | 4088893 |
| Encaucho | ||
| Cr 24 A 17-44 Sur Bogotá Colombia | 2395854 | |
| Eterna | ||
| Cr 66 13-83 Bogotá Colombia | 2601100 | |
| Exclusividades Margarita CA | ||
| Candelaria Valencia Venezuela | 574283 | |
| Expoherrajes | Av. 9 Nª 9-50 Cùcuta | 5835003 |
| Fabricación de Moldes Castiblanco | ||
| Cl 10 26-85/89 Bogotá Colombia | 3704743 | |
| Fabriherrajes Bogotá y Cía Ltda | ||
| Cr 68B Bis 1-28 Bogotá Colombia | 2906996 | |
| Fabriherrajes Bogota & Cia Ltda | Cra. 68B Bis Nª 1-28 | 2906996 |
| Flexicol Ltda | ||
| Cl 25 Sur 24-46 Bogotá Colombia | 3615308 | |
| Ferrrero Suramericana Ltda | Calle 19 Sur N ª 24A-19 Bogotà |
4075729 2785475 3115134570 |
| Galería de Pieles | ||
| Cr 24 17-91 Sur B. Restrepo Bogotá Colombia | 3662379 | |
| Garsa | ||
| Av Shyris 229 entre Telegrafo y | ||
| Unicentro Quito Ecuador | 453561 | |
| Germán Sánchez | ||
| Tr 18B 49-40 Sur Bogotá Colombia | 7142206 | |
| Gilberto Supelano | fabricante plegadizas | |
| Gomelast CA | ||
| 1ra Transv de Artigas San Martín | ||
| Caracas Venezuela | 4613582 | |
| Gremio de confecciones de CalzADO | ||
| 1º de Mayo | ||
| Parque Bolívar Gualaceo Ecuador | 255146 | |
| Grupo Cima & Cía Ltda | ||
| Cr 24A 18-19 Sur Bogotá Colombia | 2725565 | |
| Grupolite | ||
| Cr 24 18-36 Sur Bogotá Colombia | 3612402 | |
| Grupo Meier | ||
| Av. Armentia Esq. Laja 490 La Paz Bolivia | 315050 | |
| Grupo China Corporation | Cra. 17 D Nª 58-06 Bucaramanga | 7-6442972 |
| H.B. Fuller Bolivia Ltda. (Pegantes) | ||
| Pje. Tejada Sorzano 2530 entres calles P. Rico | ||
| y Canada La Paz Bolivia | 226230 | |
| H.B. Fuller Peru S.A. (Pegantes) | ||
| Km. 10.9 Carretera Central | ||
| e-mail: hbfper@hbfper.com.pe Lima Perú | 3560057 | |
| H-Rios | ||
| Cr 24 18-79 Bogotá Colombia | 2782008 | |
| Henry Mejía Silva | ||
| Cl 51 16-116 Bucaramanga Colombia | 707554 | |
| Hergar Ltda | ||
| Cr 32C 3-47 Bogotá Colombia | 3514421 | |
| Herital | ||
| Selva Alegre 196 y 10 de Agosto Quito Ecuador | 233849 | |
| Herpieles | Cra. 13 Nª 30-80 Bucaramanga | 6302867 |
| Hernández & Trujillo en C | ||
| Cl 22 104-47 Bogotá Colombia | 2674324 | |
| Herrajes del Sur Ltda | ||
| Cl 18 Sur 23-10 Bogotá Colombia | 2391732 | |
| Herrajes e Insumos 2000 | ||
| Av 10 9-65 Cúcuta Colombia | 5835204 | |
| Herrajes El Paisa | ||
| Cr 11 14-57 Ipiales Colombia | 734097 | |
| Herrajes y Correas JL | Calle 18 Sur Nª 24A-08 Bogotà | 3726787 |
| Herrajes Donde Chepe | Av. 10 Nª9-82 Cùcuta | 3002924141 |
| Herrajes Humber`s | Calle 10 Nª9-09 Cùcuta | 5717558 |
| Herrajes 2000 | Cra. 13 Nª30-61 Bucaramanga | 6428817 |
| H & D Distribuciones | Cra. 24 Nª 20-20 Sur Bogotà | |
| Hilanderías Hicril CA | ||
| Av R Gallegos Boleíta S Caracas Venezuela | 2394187 | |
| Hilandería San Juan CA | ||
| Marron A Cují Edif Aldomar Piso 5 Ofc 40 | ||
| Caracas Venezuela | 5643067 | |
| Hilasintex CA | ||
| Cl Tiuna Urb Imboca Caracas Venezuela | 2392555 | |
| Hilorana CA | ||
| Zona Ind. Guaicay Cl F Las Minas de Baruta | ||
| Caracas Venezuela | 9459146 | |
| Hilos Francia DMC | ||
| Catedral Caracas Venezuela | 5614360 | |
| Hormacol | ||
| Cl 78 50A-49 Itaguí Medellín Colombia | 3718344 | |
| Hormas San Martín | ||
| Cl 31B 25-10 Bogotá Colombia | 2026646 | |
| Hormasuelas | ||
| Cl 19 Sur 24C-05 Bogotá Colombia | 2787353 | |
| Industrias Ruansa de Colombia | Calle 32 Nª 14-38 Bucaramanga | 333724 |
| ITW Dynatec | ||
| Av Caurimare Clns Monte Caracas Venezuela | 7513920 | |
| IVH C.A. Venezolana de Herrajes | ||
| Cl Brasil 02-46 entre 3ª y 4ª Av Catia Caracas | ||
| Venezuela | 870043 | |
| Imprecajas Y/O | Cra. 23 Nª 35- 57 Bucaramanga | 6459639 |
| Imporcalza | ||
| Cristóbal Colón 1046 y Espejo (esq) | ||
| Ambato Ecuador | 829145 | |
| Imprecajas Gilberto Supelano | ||
| Cr 23 35-57 Bucaramanga | ||
| Colombia | 6459639 | |
| Indugracol Ltda | ||
| Cr 16 24-70 Sur Bogotá Colombia | 2729343 | |
| Ind. Adicol | ||
| Cl 32A Sur 24-39 Bogotá Colombia | 7206798 | |
| Ind.Chamher Ltda | ||
| Cr 24 9-27 Sur Bogotá Colombia | 5615593 | |
| Ind. Fiplast y Cía Ltda | ||
| Cl 14 33-42 Bogotá Colombia | 2774063 | |
| Ind. Rurales del Valle | ||
| Cl 13 5-01 P-14 Cali Colombia | 88977502516020 | |
| Inforpos | Cra. 88 Nª 75B-86 Bogotà |
2516020 4901582 |
| Insumos para Calzado | ||
| Primera Imprenta 10-21 y Tomás Sevilla | ||
| Ambato Ecuador | 824179 | |
| Intecmeca | Calle Puruante No.71-68 y Rio Bigal | 593-22490-126 |
| Quito -Ecuador | ||
| Inv. Aped Ltda | ||
| Cl 17 2E-101 Caobos Cúcuta Colombia | 712479 | |
| Inv. Melo Cabrales Maffy en C.S. | ||
| Cl 2 22-30 Bogotá Colombia | 2333290 | |
| Inv. Nova Feria CA | ||
| Av Bolívar Sur 87-62 entre Cl Plaza y López | ||
| Valencia Edo Carabobo Venezuela | 317383 | |
| Internacional de Suelas Ltda | ||
| Cr 24A 17-47 Sur Bogotá Colombia | 0.2390317 | |
| Italcueros Ltda | ||
| Cl 46 49-42 Medellín Colombia | 5111016 | |
| Italo Venezolana de Herrajes IVH CA | ||
| Cl Brasil Catia Caracas Venezuela | 8700531 | |
| Italplásticos Cia. Ltda. | ||
| Santa Rosa Ambato Ecuador Casilla 18011384 | ||
| Ambato Ecuador | 829903 | |
| Italherrajes | Calle 17 sur Nª 22-20 Bogotà | 4071504 |
| Investments Igam | Cra. 12 Nª 22A - 04 Sur Bogotà | 2393590 |
| Jairo Abril y Cía. | ||
| Calle 125 N. 26-28 Of 205 Bogotá
Colombia
-Venta de revistas especializadas para confección e Industria del cuero |
email:jabril@unete.com | |
| Jaicoplas | Calle 19 sur Nª 24c-15 Bogotà | 2723470 |
| Jesus Amador Robles | ||
| Cr 22 26-68 Bogotá Colombia | 4403476 | |
| Jhoann Andres | ||
| Cl 7B 15-53 Cúcuta Colombia | 5826021 | |
| La Casa del Cuero | ||
| Cr 14 31-32 Bucaramanga Colombia | 6333123 | |
| La Casa de Los Cordones | ||
| Cl 47 50-23 Medellín Colombia | 5718509 | |
| La Feria del Herraje | ||
| Cr 22 17-46 Sur Bogotá Colombia | 2095547 | |
| La Italiana | ||
| Av 3 Norte 44N-36 L-16B Cali Colombia | 6646015 | |
| Laboratorio Ind. Andino LIA Ltda | ||
| Cl 20 32-76 Bogotá Colombia | 2441818 | |
| Lefa S.A. | ||
| Cl 16 Norte 2N-264 Yumbo Cali | ||
| Colombia | 6915555 | |
| Leopieles Peletería | ||
| Cl 17 Sur 23-64 Bogotá Colombia | 2398215 | |
| LIA Laboratorio Industrial Andino Ltda | ||
| Cl 20 32-76 Bogotá Colombia | 2441818 | |
| Liberty SRL | ||
| Cl Argentina ente 1ª Transv y Magallanes 17-1 | ||
| Catia Caracas Venezuela | 8702120 | |
| Luis A. Piñeros C.& Cia. Ltda. | ||
| Cl 7 32A-42/48 Bogotá Colombia | 2377572 | |
| Luis Alfredo Jiménez | ||
| Cl 51 13-24 Bucaramanga Colombia | 6307429 | |
| Lumy Pieles la 18 | Calle 18 sur Nª 24A- 37 Bogotà | 2398296 |
| MC Cueros | ||
| Cr 23 16-85 Sur Bogotá Colombia | 2095107 | |
| M. Metalrec | ||
| Cr 24B 22-46 Sur Bogotá Colombia | 2727764 | |
| Makey Lucho | ||
| Av 1º de Mayo 24A-47 Bogotá Colombia | 4078449 | |
| Maplast S.A. | ||
| San Carlos Mz F Lte 5 Sta Martha Trujillo Perú | 4942053 | |
| Mapricalzado | CRA. 50 Nª45-94 Medellin | 5132956 |
| Cr 50 45-94 Medellín Colombia | 5128093 | |
| Maquisuelas Ltda | ||
| Cr 16 24-84 Bogotá Colombia | 2390376 | |
| Marcol Edivas | ||
| Cl 49 28-32 Medellín Colombia | 2692506 | |
| Marpiel | ||
| Cl 30 13-43 Bucaramanga Colombia | 303961 | |
| Marsar | ||
| Los Negocios 336 Surquillo Perú | 4419847 | |
| Materiales Elías SRL | ||
| Cl 24 de Julio Valencia Venezuela | 576710 | |
| Materiales para Zapateria | Calle 10 Nª11-34/42 B.Llano | 5828264 |
| Marquidecol | ||
| Cr 66 12-70 Bogotá Colombia................................... | 2904597 | |
| Mayor de Pieles CA | ||
| Norte Sur Zona Ind Municipal N | ||
| Valencia Venezuela | 345622 | |
| Mecánica-Técnica Ind. | ||
| Cl 4 4-13 Lomitas Cúcuta Colombia | 710420 | |
| Metállica Accesorios | ||
| Camino REal 1801 B-20 Parque Industrial San | ||
| Pedrito Surco Perú | 4771514 | |
| Mecanizados Ariza | Cra 24C Nª 19-28 Sur Bogotà | 3614061 |
| Moda Total | ||
| Cl 8 9-98 El Llano Cúcuta Colombia | 5731506 | |
| Mi Piel | Av. 7 Centro Cial. de los Andes L 70 Cùcuta | 5711345 |
| Mis Cordones | ||
| Cl 13 13-49 L-9 Bucaramanga Colombia | 6306802 | |
| Multicueros | ||
| Cr 24 18-36 Sur Bogotá Colombia | 2720226 | |
| Mundo Cuero | ||
| Cr 9 16-53 Cali Colombia | 8803729 | |
| Mundo Herrajes | ||
| Cl 18 s No.22-15 | 2092638 | |
| Negociaciones Karla | ||
| Av Sánchez Carrión 856 El Porvenir Trujillo Perú | 401115 | |
| Nobu | ||
| Cr 28 9-60 Bogotá Colombia | 2478912 | |
| Omni Suelas | ||
| Cr 2 13-92 E-mail: omnisuelas@canti.net | ||
| Cúcuta Colombia | 874982 | |
| Par Cueros-Cueros y Retales | ||
| Cr 24 19-02 Sur Bogotá Colombia | 3611302 | |
| Pautichy | ||